专家计划:大发内部命中率:84% | 回报率:1684%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
347-349期 | 大 | 0347期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
346-348期 | 大 | 0346期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0345期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 大 | 0343期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0341期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0338期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 大 | 0337期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0336期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
332-334期 | 大 | 0333期 | 6,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0331期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0328期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
327-329期 | 大 | 0327期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0326期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
324-326期 | 大 | 0325期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 大 | 0323期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0322期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0321期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0318期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0315期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0314期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。